Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | TSC JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
3 | JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
4 | Waspik JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | GJS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | Roda Boys/Bommelerwaard JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | GRC-14 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | FC Tilburg JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9 | RKDVC JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
10 | Dussense Boys JO15-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 | -25 | 1 | |
11 | WSC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Nieuwkuijk JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Max | Technische staf | |
Jong, Brend de | Technische staf | Standaard functie |
Klootwijk, Rick | Overige staf | Standaard functie |
Ophorst, Jasper | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginneken, Gideon van | Teamspeler | |
Kamstra, Finn | Teamspeler | |
Michielse, Boris | Teamspeler | |
Ophorst, Jarne | Teamspeler | |
Pattipeilohy, Rewat | Teamspeler | |
Roede, Jorrit | Teamspeler | |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | |
Vos, Steven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.