Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 9 | |
2 | Unitas JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | ASWH JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
5 | SVW JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Richardson, Chase | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.