Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | Alblasserdam JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
3 | Groot-Ammers JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | SVW JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
5 | Rijsoord JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | VVAC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
7 | Unitas JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
8 | Kozakken Boys JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
9 | JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
10 | RCD JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
11 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Simon | Technische staf | |
Klootwijk, Rick | Overige staf | Standaard functie |
Ophorst, Jasper | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenstijn, Cas | Teamspeler | |
Bomius, Koen | Teamspeler | |
Cimen, Boran | Teamspeler | |
Geldorp, Ramon van | Teamspeler | |
Horst, Nigel van der | Teamspeler | |
Kleinloog, Tim | Teamspeler | |
Ophorst, Fedde | Teamspeler | |
Popken, Jenairo | Teamspeler | |
Toolen, Pike van der | Teamspeler | |
Zande, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.