Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 15 | |
2 | RCD JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
3 | Oranje Wit JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 12 | |
4 | VV Papendrecht JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
5 | DFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
6 | Wieldrecht JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 45 | -26 | 6 | |
7 | Rijsoord JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 43 | -34 | 0 | |
8 | Dubbeldam JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 44 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Bob van de | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschoor, Roan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.