Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vorstenbosch, Shane | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 21 | |
2 | EBOH JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 18 | 38 | 18 | |
3 | Oranje Wit JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
4 | DFC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
5 | SC Emma JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
6 | JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | GSC/ODS JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | Wieldrecht JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 77 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | DFC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Drechtstreek JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | VV Papendrecht JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
6 | ASWH JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
7 | Rijsoord JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | SC Emma JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaassen, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.