Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vorstenbosch, Shane | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 21 | |
2 | EBOH JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 18 | 38 | 18 | |
3 | Oranje Wit JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
4 | DFC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
5 | SC Emma JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
6 | JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | GSC/ODS JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | Wieldrecht JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 77 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | DFC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
3 | VV Papendrecht JO11-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
4 | Drechtstreek JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
5 | SC Emma JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
6 | Rijsoord JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
7 | JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
8 | ASWH JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
2 | Oranje Wit JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Pelikaan JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EBOH JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
6 | ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verstraten, Rens | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.