Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamermans, Carla | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schutter, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 19 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
3 | Streefkerk JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 22 | 20 | 14 | |
4 | Sliedrecht JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
5 | Ameide JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
6 | SVW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
7 | SV Meerkerk JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
8 | GJS JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 | 8 | |
9 | ASWH JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
10 | DFC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | 14 | |
3 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
4 | JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
5 | Virtus JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
6 | Pelikaan JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
7 | EBOH JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
8 | RCD JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Virtus JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wieldrecht JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.