Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Pelikaan VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 6 | |
3 | SEOLTO VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
4 | SC Emma VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cohen, Jami | Overige staf | Teammanager |
Deugd, Gerben de | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Jessie | Teamspeler | |
Borsje, Rianne | Teamspeler | |
Bos, Danielle | Teamspeler | |
Clercq, Dylana de | Teamspeler | |
Cohen, Jami | Teamspeler | |
Dalebout, Celine | Teamspeler | |
Durinck, Demi | Teamspeler | |
Kok, Valerie | Teamspeler | |
Kose, Pinar | Teamspeler | |
Meijers, Yvonne | Teamspeler | |
Scheurwater, Lotte | Teamspeler | |
Schrauwen, Savanna | Teamspeler | |
Velthuizen, Vera | Teamspeler | |
Verheij, Soraya | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam VR2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 25 | 0 | 46 | |
2 | Drechtstreek VR1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 | 16 | 0 | 38 | |
3 | Kozakken Boys VR1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 73 | 45 | 0 | 37 | |
4 | Streefkerk VR1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 | 31 | 0 | 31 | |
5 | Hardinxveld VR2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 44 | 0 | 27 | |
6 | Groot-Ammers VR1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 30 | 0 | 26 | |
7 | Nieuw Lekkerland VR1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 27 | 0 | 24 | |
8 | VVAC VR3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 57 | 0 | 13 | |
9 | Peursum VR2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 54 | 0 | 12 | |
10 | SC Emma VR2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 75 | 0 | 1 |