Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 VR1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 80 | 21 | 59 | 40 | |
2 | Klundert VR1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 90 | 30 | 60 | 39 | |
3 | SSW VR1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 60 | 34 | 26 | 31 | |
4 | Oosterhout VR1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 29 | 21 | 29 | |
5 | DVVC VR1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 59 | 47 | 12 | 23 | |
6 | Dubbeldam VR2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 42 | 49 | -7 | 16 | |
7 | Zwaluwe VR2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 | 53 | -27 | 15 | |
8 | Steenbergen VR2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 100 | -65 | 10 | |
9 | De Fendert VR2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 99 | -79 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezooijen, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Gent, Richard van | Technische staf | Trainer |
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Yasmin | Teamspeler | |
Bezooijen, Lotte van | Teamspeler | |
Durinck, Selina | Teamspeler | |
Gemeren, Amber van | Teamspeler | |
Griffioen, Sterre | Teamspeler | |
Hessels, Kyara | Teamspeler | |
Hunting, Bo | Teamspeler | |
Kaljee, Manon | Teamspeler | |
Kamstra, Tessa | Teamspeler | |
Mitwally, Sara | Teamspeler | |
Schenkel, Lotte | Teamspeler | |
Schenkel, Maartje | Teamspeler | |
Stam, Celeste | Teamspeler | |
Stoop, Anouk | Teamspeler | |
Woude, Florine van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.