Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Pelikaan VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 6 | |
3 | SEOLTO VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
4 | SC Emma VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezooijen, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Gent, Richard van | Technische staf | Trainer |
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Yasmin | Teamspeler | |
Bezooijen, Lotte van | Teamspeler | |
Durinck, Selina | Teamspeler | |
Gemeren, Amber van | Teamspeler | |
Gent, Anouk van | Teamspeler | |
Griffioen, Sterre | Teamspeler | |
Helvoort, Fienne van | Teamspeler | |
Hessels, Kyara | Teamspeler | |
Hunting, Bo | Teamspeler | |
Kaljee, Manon | Teamspeler | |
Kamstra, Tessa | Teamspeler | |
Mitwally, Sara | Teamspeler | |
Ooms, Miranda | Teamspeler | |
Schenkel, Lotte | Teamspeler | |
Schenkel, Maartje | Teamspeler | |
Stam, Celeste | Teamspeler | |
Visser, Anouk | Teamspeler | |
Woude, Florine van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam VR2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 16 | 0 | 39 | |
2 | Drechtstreek VR1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 7 | 0 | 27 | |
3 | Streefkerk VR1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 20 | 0 | 21 | |
4 | Kozakken Boys VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 19 | 0 | 18 | |
5 | Groot-Ammers VR1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 0 | 18 | |
6 | Nieuw Lekkerland VR1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 19 | 0 | 14 | |
7 | Hardinxveld VR2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 31 | 0 | 12 | |
8 | Peursum VR2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 42 | 0 | 8 | |
9 | VVAC VR3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 45 | 0 | 5 | |
10 | SC Emma VR2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 51 | 0 | 0 |