Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam O23-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 27 | |
2 | Zwaluwe O23-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | 22 | |
3 | Roosendaal O23-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 12 | 29 | 20 | |
4 | VV Papendrecht O23-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
5 | Drechtstreek O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 12 | |
6 | Oranje Wit O23-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 11 | |
7 | Madese Boys O23-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
8 | Beek Vooruit O23-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Roosendaal O23-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dubbeldam O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.