Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Mano van der | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Oeben, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | MOC'17 MO20-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | De Fendert MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
4 | ASWH MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | ST Wernhout/Zundert MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
6 | Unitas'30 MO20-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
7 | Wieldrecht MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1 | |
8 | Dubbeldam MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Sophie | Teamspeler | Middenvelder |
Christiaans, Britt | Teamspeler | |
Doubli, Sara | Teamspeler | |
Ent, Julia van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Iris van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoff, Lindsay van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Korbijn, Elise | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Laura | Teamspeler | Middenvelder |
Nunnikhoven, Lianne | Teamspeler | |
Oeben, Ashley | Teamspeler | Keeper |
Pelt, Iris van | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Daylaina | Teamspeler | Aanvaller |
Theesing, Rhodé | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.