Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 21 | |
2 | ST Almkerk/Altena MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
3 | VV Papendrecht MO20-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
4 | Waspik MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 9 | |
5 | De Fendert MO20-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
6 | RSV MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
7 | Dubbeldam MO20-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
8 | Sliedrecht MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | |
2 | Kozakken Boys MO20-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | GJS MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | ST Almkerk/Altena MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
5 | Sliedrecht MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
6 | Dubbeldam MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cluzona MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dubbeldam MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Fendert MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Madese Boys MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Markiezaten MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NSV MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Welberg MO20-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.