| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadenoijen MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
| 2 | Kozakken Boys MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
| 3 | Oranje Wit MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 4 | Peursum MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
| 5 | Dubbeldam MO20-1 (9-tal) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
| 6 | ASWH MO20-1 (9-tal) (11-tal per Fase 2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 3 | |
| 7 | ST Virtus/Seolto MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.