Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hessels, Ton | Overige staf | Teammanager |
Tak, Erik Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 13 | |
2 | Drechtstreek JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
3 | Oranje Wit JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
4 | VV Papendrecht JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | RCD JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
6 | GSC/ODS, JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
7 | De Alblas JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peursum JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
2 | Dussense Boys JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 10 | |
3 | GJS JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | BZC'14 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
5 | SteDoCo JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
6 | GRC-14 JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
7 | Dubbeldam JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
8 | Sleeuwijk JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Stef | Teamspeler | |
Krikke, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.