Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smoker, Mark de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
2 | Wieldrecht JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 18 | 28 | 13 | |
3 | Dubbeldam JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
4 | Peursum JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | Be Ready JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
6 | Groot-Ammers JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
7 | EBOH JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
8 | Drechtstreek JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | Dubbeldam JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
3 | Sleeuwijk JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
4 | De Alblas JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
5 | IFC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
6 | Groot-Ammers JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
7 | VVAC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
8 | EBOH JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.