Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Bob van de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
2 | Dubbeldam JO12-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 | 14 | |
3 | JEKA JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
4 | Drechtstreek JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
5 | DIA JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
6 | Baronie JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
7 | UVV'40 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
8 | Heerjansdam JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
2 | Drechtstreek JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | IFC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
4 | VV Papendrecht JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
5 | GJS JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
6 | Ameide JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
7 | Arkel JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
8 | Dubbeldam JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschoor, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.