Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tak, Erik Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | EBOH MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
4 | Wieldrecht JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
5 | Heerjansdam JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 16 | |
2 | Dubbeldam JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 11 | |
4 | Alblasserdam JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
5 | Sliedrecht JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
6 | ASWH JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
7 | Rijsoord JO11-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 47 | -20 | 4 | |
8 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.