Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lanser, Gert-jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rover, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JG1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 24 | |
2 | OJC ROSMALEN JG1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 18 | |
3 | Beek Vooruit JG1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
4 | EBOH JG1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 40 | -4 | 7 | |
5 | HRC'14 JG1JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 74 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.