Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lanser, Gert-jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rover, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zundert JG1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 9 | 41 | 19 | |
2 | Dubbeldam JG1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 55 | 25 | 30 | 17 | |
3 | Viola JG2JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
4 | HRC'14 JG1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 | 11 | |
5 | Jong Brabant JG1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
6 | Rood Wit V JG1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 47 | -29 | 4 | |
7 | GSBW JG1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
8 | BMC JG1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JG1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 24 | |
2 | OJC ROSMALEN JG1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 18 | |
3 | Beek Vooruit JG1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
4 | EBOH JG1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 40 | -4 | 7 | |
5 | HRC'14 JG1JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 74 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.