Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Lanser, Gert-jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rover, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dubbeldam JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EBOH JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HRC'14 JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OJC ROSMALEN JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.