Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 12 | |
2 | EBOH 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 9 | |
3 | Wieldrecht 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | |
4 | Dubbeldam 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 5 | |
5 | Oranje Wit 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
6 | DFC 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | |
7 | GSC/ODS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | |
8 | ZBC'97 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 | |
9 | Rijsoord 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 | |
10 | SC Emma 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | |
11 | Drechtstreek 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
12 | Pelikaan 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanssens, Feron | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Yannick van | Teamspeler | |
Beun, Guyan | Teamspeler | |
Beusekom, Roshan van | Teamspeler | |
Elst, Quinten van der | Teamspeler | |
Hanssens, Feron | Teamspeler | |
Holster, Mick | Teamspeler | |
Holster, William | Teamspeler | |
Kanters, Sander | Teamspeler | |
Nunnikhoven, Björn | Teamspeler | |
Oever, Sander ten | Teamspeler | |
Oussoren, Lars | Teamspeler | |
Prehn, Dani van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.