Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | Sliedrecht 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Pelikaan 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Oranje Wit 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Wieldrecht 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Dubbeldam 6 (za) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Drechtstreek 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | VVGZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
9 | SC Emma 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flach, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvares, Jay | Teamspeler | |
Andeweg, Thomas | Teamspeler | |
Beemer, Sven | Teamspeler | |
Brouwer, Davey | Teamspeler | |
Flach, Simon | Teamspeler | |
Manspeaker, Scott | Teamspeler | |
Ninkeula, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.