Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | Sliedrecht 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Pelikaan 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Oranje Wit 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Wieldrecht 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Dubbeldam 6 (za) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Drechtstreek 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | VVGZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
9 | SC Emma 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendrecht, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Brink, Daan ten | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendrecht, Ruben | Teamspeler | |
Bras, Ezra | Teamspeler | |
Bras, Jesper | Teamspeler | |
Brink, Daan ten | Teamspeler | |
Durinck, Jesse | Teamspeler | |
Ebrahim, Bishoy | Teamspeler | |
Felling, Desmond | Teamspeler | |
Heemskerk, Emiel | Teamspeler | |
Jong, Remijn de | Teamspeler | |
Jonker, Dennis | Teamspeler | |
Klis, Rowan van der | Teamspeler | |
Kroonen, Joey | Teamspeler | |
Noels, Evan | Teamspeler | |
Schreuder, Mathijs | Teamspeler | |
Stege, Maurice ter | Teamspeler | |
Stok, Jason | Teamspeler | |
Veld, Marijn in 't | Teamspeler | |
Vliegenthart, Benjamin | Teamspeler | |
Zee, Johan v.d. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.