Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Dubbeldam 6 (za) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | Oranje Wit 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | DFC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanssens, Feron | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Yannick van | Teamspeler | |
Bakels, Jeroen | Teamspeler | |
Beusekom, Roshan van | Teamspeler | |
Burbure, Yannick de | Teamspeler | |
Elst, Quinten van der | Teamspeler | |
Hanssens, Feron | Teamspeler | |
Heuseveldt, Koen | Teamspeler | |
Holster, Mick | Teamspeler | |
Hulst, Matthijs van | Teamspeler | |
Kanters, Sander | Teamspeler | |
Nunnikhoven, Björn | Teamspeler | |
Oever, Sander ten | Teamspeler | |
Oussoren, Lars | Teamspeler | |
Prehn, Dani van | Teamspeler | |
Vlasblom, Sander | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.