Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOZ 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | Dubbeldam 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
3 | BSC 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
4 | WVV'67 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
5 | SC Emma 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | METO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
7 | Lepelstraatse Boys 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
8 | NVS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Nieuw Borgvliet 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
10 | Virtus 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
11 | Victoria'03 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
12 | De Fendert 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hove, Ron ten | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marcel van den | Teamspeler | Aanvaller |
Hove, Ron ten | Teamspeler | Middenvelder |
Kaljee, Ron | Teamspeler | Aanvaller |
Lokenberg, Richard | Teamspeler | Doelverdediger |
Maagdenberg, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Medina Kok, Alejandro | Teamspeler | Middenvelder |
Mol, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Pomper, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Slagmolen, Richard | Teamspeler | Verdediger |
Spits, Jack | Teamspeler | Verdediger |
Staphorst, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Witberg, Xander | Teamspeler | Middenvelder |
Zande, Patrick van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.