Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO 3 | 22 | 19 | 0 | 3 | 133 | 29 | 104 | 57 | |
2 | SC Gastel 7 | 22 | 18 | 2 | 2 | 139 | 34 | 105 | 56 | |
3 | Roosendaal 16 | 22 | 17 | 0 | 5 | 91 | 51 | 40 | 51 | |
4 | Dubbeldam 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 88 | 54 | 34 | 40 | |
5 | SC Emma 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 92 | 74 | 18 | 38 | |
6 | VV Papendrecht 4 | 22 | 10 | 1 | 11 | 99 | 71 | 28 | 31 | |
7 | Virtus 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 63 | 88 | -25 | 30 | |
8 | HZ'75 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 62 | 81 | -19 | 27 | |
9 | DIOZ 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 64 | 82 | -18 | 23 | |
10 | VCW 3 | 22 | 6 | 0 | 16 | 38 | 107 | -69 | 18 | |
11 | Beek Vooruit 11 | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | 116 | -81 | 13 | |
12 | SVC 3 | 22 | 2 | 0 | 20 | 25 | 142 | -117 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie