Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht 4 | 20 | 14 | 3 | 3 | 69 | 25 | 44 | 45 | |
2 | Boeimeer 3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 58 | 29 | 29 | 44 | |
3 | WDS'19 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 50 | 42 | 8 | 36 | |
4 | Sliedrecht 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 49 | 12 | 35 | |
5 | The Gunners 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 58 | 56 | 2 | 30 | |
6 | Drechtstreek 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 51 | 58 | -7 | 25 | |
7 | Beek Vooruit 2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 45 | 47 | -2 | 24 | |
8 | Madese Boys 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 46 | 56 | -10 | 23 | |
9 | DHV 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 52 | -17 | 21 | |
10 | Dubbeldam 4 | 20 | 5 | 2 | 13 | 41 | 76 | -35 | 17 | |
11 | Oranje Wit 7 | 20 | 4 | 2 | 14 | 35 | 59 | -24 | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Mientjes, Menno | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouter, Daniel | Teamspeler | |
Brouwers, Stijn | Teamspeler | |
Eeren, Mike van | Teamspeler | |
Goyarts, Jeffrey | Teamspeler | |
Graaf, Jeroen de | Teamspeler | |
Hardy, Jim | Teamspeler | |
Kampen, Jorian van | Teamspeler | |
Leeuwestein, Jordy | Teamspeler | |
Linden, Arie van der | Teamspeler | |
Medina Kok, Carlos | Teamspeler | |
Medina Traverso, Roberto | Teamspeler | |
Rijke, Vincent de | Teamspeler | |
Stuivenberg, Jordy | Teamspeler | |
Timmer, Mark | Teamspeler | |
Zarrinphaker, Mayhar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.