Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Borgvliet 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | JEKA 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
3 | Unitas'30 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | UVV'40 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
5 | Beek Vooruit 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Halsteren 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
7 | VVR 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
8 | RCD 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
9 | SC Gastel 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
10 | Dubbeldam 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | RSV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12 | Sprundel 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overduin, Ferdy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Willemstyn, Nick | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Martin | Teamspeler | |
Bootsma, Rocco | Teamspeler | |
Bruystens, Axel | Teamspeler | |
Burgers, Jeroen | Teamspeler | |
Meijer, Stefan de | Teamspeler | |
Net, Dicky v.d. | Teamspeler | |
Soeteman, Danny | Teamspeler | |
Sterrenburg, Pim | Teamspeler | |
Stolk, Patrick | Teamspeler | |
Tak, Erik Jan | Teamspeler | |
Willemstijn, Rory | Teamspeler | |
Willemstyn, Nick | Teamspeler | |
Wols, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.