| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Lekkerland 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 84 | 34 | 50 | 46 | |
| 2 | Sliedrecht 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 76 | 41 | 35 | 44 | |
| 3 | Pelikaan 6 | 18 | 10 | 0 | 8 | 60 | 41 | 19 | 30 | |
| 4 | Drechtstreek 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50 | 53 | -3 | 24 | |
| 5 | VVGZ 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 39 | 36 | 3 | 23 | |
| 6 | Rijsoord 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 49 | 6 | 22 | |
| 7 | IFC 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 45 | 70 | -25 | 19 | |
| 8 | Dubbeldam 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 40 | 63 | -23 | 18 | |
| 9 | ZBC'97 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 48 | 73 | -25 | 14 | |
| 10 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 54 | -37 | 5 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruystens, Vince | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vondermans, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Weijden, Leon van der | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwer, Steijn | Teamspeler | |
| Bruystens, Axel | Teamspeler | |
| Enden, Daan v.d. | Teamspeler | |
| Franken, Ryan | Teamspeler | |
| Groeneweg, Lars | Teamspeler | |
| Haas, Job de | Teamspeler | |
| Hessels, Daan | Teamspeler | |
| Hoff, Bryan van 't | Teamspeler | |
| Klooster, Thom van der | Teamspeler | |
| Lijke, Tiemen van der | Teamspeler | |
| Michielse, Boris | Teamspeler | |
| Pol, Alexandre | Teamspeler | |
| Randwijk, Max van | Teamspeler | |
| Steenks, Ynte | Teamspeler | |
| Weijden, Leon van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.