Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | De Zwerver 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | |
3 | Dubbeldam 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | Rijsoord 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
5 | Drechtstreek 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
6 | Groot-Ammers 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
7 | Sliedrecht 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | Oranje Wit 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
9 | VVAC 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
10 | Groote Lindt 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
11 | DFC 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
12 | De Alblas 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolen, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hardy, Jim | Teamspeler | |
Leeuwestein, Jordy | Teamspeler | |
Leeuwestein, Stefan | Teamspeler | |
Rijke, Vincent de | Teamspeler | |
Speelmeijer, Noah | Teamspeler | |
Timmer, Mark | Teamspeler | |
Velde, Steven van de | Teamspeler | |
Weijden, Leon van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.