| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Lekkerland 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 84 | 34 | 50 | 46 | |
| 2 | Sliedrecht 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 76 | 41 | 35 | 44 | |
| 3 | Pelikaan 6 | 18 | 10 | 0 | 8 | 60 | 41 | 19 | 30 | |
| 4 | Drechtstreek 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50 | 53 | -3 | 24 | |
| 5 | VVGZ 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 39 | 36 | 3 | 23 | |
| 6 | Rijsoord 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 49 | 6 | 22 | |
| 7 | IFC 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 45 | 70 | -25 | 19 | |
| 8 | Dubbeldam 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 40 | 63 | -23 | 18 | |
| 9 | ZBC'97 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 48 | 73 | -25 | 14 | |
| 10 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 54 | -37 | 5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouter, Daniel | Teamspeler | |
| Brand, Tim | Teamspeler | |
| Brouwers, Stijn | Teamspeler | |
| Eeren, Mike van | Teamspeler | |
| Goyarts, Jeffrey | Teamspeler | |
| Graaf, Jeroen de | Teamspeler | |
| Kampen, Jorian van | Teamspeler | |
| Lare, Sebastiaan van | Teamspeler | |
| Leeuwestein, Jordy | Teamspeler | |
| Linden, Arie van der | Teamspeler | |
| Medina Traverso, Roberto | Teamspeler | |
| Rijke, Vincent de | Teamspeler | |
| Stuivenberg, Jordy | Teamspeler | |
| Timmer, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.