Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 33 | |
2 | Beek Vooruit 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 28 | |
3 | RKVVO 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 23 | |
5 | Vlijmense Boys 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
6 | WSC 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
7 | Dubbeldam 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | 15 | |
8 | Virtus 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 39 | -16 | 15 | |
9 | Wernhout 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 14 | |
10 | Gilze 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
11 | RKDVC 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
12 | Uno Animo 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
13 | Moerse Boys 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 5 | |
14 | Madese Boys 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | RCD 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Dubbeldam 2 (zo) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
4 | Victoria'03 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Naam |
---|
Alten, Tim van |
Arkes, Ricardo |
Bosman, Kevin |
Emmerik, Pascal van |
Enden, Tim v.d. |
Groeneveld, Lorenzo |
Haas, Max de |
Hoff, Bryan van 't |
Holvast, Gijs |
Hulshof, Bjorn |
Kaljée, Fabian |
Koster, Kjeld |
Meer, Luuk van der |
Merwe, Roy van de |
Olierhoek, Robbie |
Pons, Jeroen |
Thoma, Koen |
Versluis, Pim |
Weerden, Arne van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.