Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
2 | Beek Vooruit 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | Dubbeldam 2 (zo) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4 | Unitas'30 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
5 | Gilze 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Moerse Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
8 | VOAB 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
9 | RCD 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
10 | WSC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
11 | DOSKO 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
12 | Rood-Wit W 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
13 | Roosendaal 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
14 | Madese Boys 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Wesley | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Enden, Tim v.d. | Teamspeler | |
Engelsen, Sven den | Teamspeler | |
Groeneveld, Lorenzo | Teamspeler | |
Gutierrez Oliva, Mika | Teamspeler | |
Kaljée, Fabian | Teamspeler | |
Koster, Kjeld | Teamspeler | Middenvelder |
Merwe, Roy van de | Teamspeler | |
Olierhoek, Robbie | Teamspeler | |
Weyts, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.