| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen Wit 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 22 | 35 | 47 | |
| 2 | Hilvaria 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 23 | 28 | 44 | |
| 3 | RKVVO 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 34 | 6 | 38 | |
| 4 | Gilze 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 34 | 14 | 37 | |
| 5 | Uno Animo 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 46 | -5 | 33 | |
| 6 | Rijen 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 48 | -5 | 30 | |
| 7 | Roosendaal 2 | 22 | 6 | 10 | 6 | 45 | 39 | 6 | 28 | |
| 8 | Brabantia 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 49 | -5 | 27 | |
| 9 | Virtus 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 49 | -8 | 26 | |
| 10 | Moerse Boys 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | 25 | |
| 11 | Wernhout 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 21 | |
| 12 | Dubbeldam 2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 61 | -39 | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
| 2 | Dubbeldam 2 (zo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| 3 | IFC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 4 | RCD 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| Naam |
|---|
| Bernhart, Martin |
| Bootsma, Rocco |
| Bosman, Kevin |
| Boutens, Sjoerd |
| Burgers, Jeroen |
| Engelsen, Sven den |
| Koster, Kjeld |
| Ruiter, Kevin de |
| Tak, Erik Jan |
| Wapperom, Reinier |
| Weerden, Arne van |
| Willemstijn, Nick |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.