Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Gilze 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Moerse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Dubbeldam 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Roosendaal 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | Rijen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Uno Animo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Brabantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Wernhout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Virtus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Dubbeldam 2 (zo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
3 | IFC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | RCD 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam |
---|
Alten, Tim van |
Arkes, Ricardo |
Bakker, Owen |
Bosman, Kevin |
Emmerik, Pascal van |
Enden, Tim v.d. |
Groeneveld, Lorenzo |
Haas, Max de |
Hoff, Bryan van 't |
Holvast, Gijs |
Hulshof, Bjorn |
Kaljée, Fabian |
Koster, Kjeld |
Merwe, Roy van de |
Olierhoek, Robbie |
Pons, Jeroen |
Weerden, Arne van |