Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 78 | 27 | 51 | 49 | |
2 | Klundert 2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 50 | 30 | 20 | 36 | |
3 | DFC 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 69 | 59 | 10 | 32 | |
4 | Zwaluwe 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | 31 | |
5 | Dubbeldam 2 (za) | 20 | 9 | 3 | 8 | 56 | 53 | 3 | 30 | |
6 | Alliance 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 47 | 49 | -2 | 27 | |
7 | Pelikaan 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 41 | 48 | -7 | 27 | |
8 | Prinsenland 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 60 | 51 | 9 | 25 | |
9 | Groote Lindt 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 42 | 8 | 23 | |
10 | Internos 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 39 | 71 | -32 | 18 | |
11 | ZBC'97 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 36 | 103 | -67 | 16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Sliedrecht 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Dubbeldam 2 (za) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
4 | De Alblas 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deugd, Aron de | Technische staf | Trainer/coach |
Kaljée, Fabian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pellikaan, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.