Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raamsdonk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | HOV/DJSCR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Dubbeldam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Chaam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Be Ready 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | TVC Breda 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | RCD 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Waspik 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Molenschot 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Neerlandia'31 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | WDS'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | FC Right-Oh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Gesta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | FCB-HWD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emma 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | RCD 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
3 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfoort, John v | Medische staf | Verzorger |
Durinck, Demi | Medische staf | Verzorger |
Eeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Fok, Ries | Technische staf | Trainer/coach |
Schrauwen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Youri de | Teamspeler | Aanvaller |
Enden, Tim v.d. | Teamspeler | |
Geschiere, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Olierhoek, Robbie | Teamspeler | |
Pelt, Davey van | Teamspeler | Keeper |
Pelt, Stan van | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Rick | Teamspeler | |
Roestenberg, Thompson | Teamspeler | |
Rombout, Yorick | Teamspeler | |
Schrauwen, Wesley | Teamspeler | |
Stam, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Staphorst, Xander | Teamspeler | |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | |
Wouters, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |