Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 32 | 10 | 34 | |
2 | SV Reeshof 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 26 | 12 | 31 | |
3 | TSV Gudok 1 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 25 | 4 | 29 | |
4 | GSC/ODS 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 32 | 3 | 25 | |
5 | Terheijden 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 33 | 31 | 2 | 25 | |
6 | Dubbeldam 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 | 30 | 8 | 24 | |
7 | Waspik 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 33 | -2 | 23 | |
8 | FC Dordrecht Amateurs 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 41 | -14 | 22 | |
9 | SC Emma 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 42 | -2 | 22 | |
10 | DIA 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 37 | 41 | -4 | 20 | |
11 | Madese Boys 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 38 | -4 | 20 | |
12 | RCD 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 34 | -5 | 19 | |
13 | Be Ready 1 | 17 | 2 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 7 | |
2 | VCW 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Terheijden 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | |
4 | HZ'75 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | TVC Breda 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fok, Ries | Technische staf | Trainer/coach |
Schrauwen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Swart, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Bosman, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Youri de | Teamspeler | Aanvaller |
Geschiere, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Gutierrez Oliva, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Pelt, Davey van | Teamspeler | Doelverdediger |
Pelt, Stan van | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Rick | Teamspeler | |
Roestenberg, Thompson | Teamspeler | |
Rombout, Yorick | Teamspeler | |
Stam, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Staphorst, Xander | Teamspeler | |
Stolk, Jimmy | Teamspeler | |
Thoma, Koen | Teamspeler | |
Versluis, Pim | Teamspeler | |
Wouters, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.