Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Ready 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 27 | |
2 | Waspik 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 20 | |
3 | Chaam 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 18 | |
4 | Dubbeldam 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
5 | Neerlandia'31 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
6 | RCD 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
7 | Molenschot 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
8 | WDS'19 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
9 | TVC Breda 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 13 | |
10 | Raamsdonk 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
11 | HOV/DJSCR 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
12 | FC Right-Oh 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
13 | Gesta 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 34 | -25 | 1 | |
14 | FCB-HWD 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emma 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | RCD 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
3 | Dubbeldam 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfoort, John v | Medische staf | Verzorger |
Durinck, Demi | Medische staf | Verzorger |
Eeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Fok, Ries | Technische staf | Trainer/coach |
Schrauwen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.