Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
2 | Bavel 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
3 | Madese Boys 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 14 | 3 | 18 | |
4 | ZIGO 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
5 | Oosterhout 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
6 | Beek Vooruit 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
7 | Hilvaria 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
9 | Dubbeldam 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 21 | -7 | 13 | |
10 | TSV Gudok 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
11 | SV Reeshof 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
12 | Be Ready 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emma 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | RCD 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
3 | Dubbeldam 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | TPO 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfoort, John v | Medische staf | Verzorger |
Durinck, Demi | Medische staf | Verzorger |
Eeren, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Schrauwen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Stok, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie